Вентиляторы для прямоугольных каналов WRW

Главная > Каталог > Торговый каталог > Вентиляторы для прямоугольных каналов WRW

<<Вернуться в каталог

Вентиляторы для прямоугольных каналов WRW

В вентиляторах для прямоугольных каналов типа WRW применяются асинхронные однофазные и трехфазные электродвигатели с внешним ротором. Применяемые электродвигатели позволяют достичь рабочего ресурса вентиляторов WRW более 40 000 часов без профилактики. WRW вентилятор и рабочее колесо изготовлены из оцинкованного стального листа. Производитель - Корф.

Наименование Расход воздуха Цена  
Вентилятор WRW 40-20/20-4D 1248 м³/ч, Макс. 10 538 руб.
Вентилятор WRW 40-20/20-4E 1198 м³/ч, Макс. 11 197 руб.
Вентилятор WRW 50-25/22-4D 1930 м³/ч, Макс. 12 514 руб.
Вентилятор WRW 50-25/22-4E 1640 м³/ч, Макс. 12 843 руб.
Вентилятор WRW 50-25/22-6D 1380 м³/ч, Макс. 12 364 руб.
Вентилятор WRW 50-30/25-4D 2570 м³/ч, Макс. 15 328 руб.
Вентилятор WRW 50-30/25-4E 2302 м³/ч, Макс. 15 987 руб.
Вентилятор WRW 50-30/25-6D 1811 м³/ч, Макс. 13 352 руб.
Вентилятор WRW 60-30/28-4D 3562 м³/ч, Макс. 19 280 руб.
Вентилятор WRW 60-30/28-4E 2489 м³/ч, Макс. 19 939 руб.
Вентилятор WRW 60-30/28-6D 2576 м³/ч, Макс. 15 328 руб.
Вентилятор WRW 60-35/31-4D 4510 м³/ч, Макс. 22 902 руб.
Вентилятор WRW 60-35/31-6D 3680 м³/ч, Макс. 19 939 руб.
Вентилятор WRW 70-40/35-4D 5787 м³/ч, Макс. 34 429 руб.
Вентилятор WRW 70-40/35-6D 4040 м³/ч, Макс. 23 890 руб.
Вентилятор WRW 70-40/35-8D 3672 м³/ч, Макс. 22 902 руб.
Вентилятор WRW 80-50/40-4D 6822 м³/ч, Макс. 40 177 руб.
Вентилятор WRW 80-50/40-6D 7360 м³/ч, Макс. 38 051 руб.
Вентилятор WRW 80-50/40-8D 4700 м³/ч, Макс. 27 992 руб.
Вентилятор WRW 90-50/45-4D 6558 м³/ч, Макс. 45 116 руб.
Вентилятор WRW 90-50/45-6D 9213 м³/ч, Макс. 43 799 руб.
Вентилятор WRW 90-50/45-8D 7815 м³/ч, Макс. 42 152 руб.
Вентилятор WRW 100-50/63-4D 14000 м³/ч, Макс. 54 337 руб.

Гибкие вставки WG

Гибкие вставки WG предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду и герметизации стыка. Изготовлены из двух фланцев из оцинкованного стального листа, соединённых между собой изолирующим материалом (винил). Монтаж гибких вставок WG возможен в любом положении. Нельзя использовать в качестве несущей конструкции. Производитель - Корф.

Наименование Цена  
Гибкая вставка WG 40-20 569 руб.
Гибкая вставка WG 50-25 659 руб.
Гибкая вставка WG 50-30 689 руб.
Гибкая вставка WG 60-30 719 руб.
Гибкая вставка WG 60-35 748 руб.
Гибкая вставка WG 70-40 868 руб.
Гибкая вставка WG 80-50 988 руб.
Гибкая вставка WG 90-50 1 287 руб.
Гибкая вставка WG 100-50 1 377 руб.

Внешний вид и технические характеристики товаров могут быть изменены производителем без уведомления, просьба уточнять всю информацию у наших менеджеров.

    Оглавление прайс-листа

Вентиляторы: