Москва

ул. Плеханова, 15 А

Часы работы:

Пн.-Пт. с 09:00 до 17:00

8 (800) 600-65-15

info@ventpromtorg.ru

Вентиляторы крышные ВКРВ

В наличии

Цена указана с НДС

Цена:

от 24 500 

Заводская гарантия от 12 до 36 мес.

Доставка по всей России

8 (800) 600-65-15

Промышленные крышные вентиляторы ВКРВ

Давление среднее
Количество лопаток – 6 или 9 шт.
Выброс потока воздуха вверх
Монтируется на кровле здания
Подключение к сети 380 В, 3-х фазного тока

Технические характеристики вентиляторов ВКРВ

Вентилятор
Число лопаток
Частота
вращения
Производительность
103 х м3/час
Полное давление,
Па t=20 C
Масса,
кг
Вентилятор ВКРВ №3,55 6 0,25*1500 0,5-2,4 0-250 76
6 2,2*3000 1-4,8 0-1160 85
9 0,37*1500 0,6-2,85 0-252 75
9 3*3000 1,2-6,1 0-1160 87
Вентилятор ВКРВ №4 6 0,55*1500 1-3,7 0-320 89
6 3*3000 2-7,8 0-1400 100
9 0,75*1500 0,9-4,3 0-365 93
9 5,5*3000 1,8-8,6 0-1460 111
Вентилятор ВКРВ №4,5 6 0,75*1500 1,2-5,3 0-470 94
6 7,5*3000 3,2-11,2 0-1920 155
9 1,1*1500 1,4-6,2 0-470 94
9 11*3000 2,8-12,4 0-1950 94
Вентилятор ВКРВ №5 6 1,5*1500 2,2-7,6 0-590 130
9 2,2*1500 2,2-8,8 0-580 130
Вентилятор ВКРВ №5,6 6 0,75*1000 2-7 0-300 133
6 2,2*1500 3-10,4 0-700 133
9 1,1*1000 2-8,4 0-320 175,9
9 3*1500 3-12,4 0-730 175,9
Вентилятор ВКРВ №6,3 6 1,1*1000 2,8-10 0-395 161
6 4*1500 4,4-15,5 0-960 161
9 1,5*1000 3-11,6 0-420 180,5
9 5,5*1500 8-18,2 0-960 180,5
Вентилятор ВКРВ №7,1 6 2,2*1000 4-14,8 0-550 184
6 7,5*1500 6,1-22,1 0-1240 219
9 3*1000 4-17 0-550 189
9 11*1500 6,4-26 0-1240 233
Вентилятор ВКРВ №8 6 4*1000 6-21 0-680 272
6 15*1500 6,4-32 0-1530 389
9 3*750 4,5-19 0-400 266
9 7,5*1000 6-24,5 0-700 426
9 22*1500 9-37,5 0-1610 469
Вентилятор ВКРВ №9 6 3*750 6-22 0-460 308
6 7,5*1000 7-30 0-860 345
9 5,5*750 7-26 0-480 339
9 11*1000 8-36 0-900 410
Вентилятор ВКРВ №10 6 5,5*750 8-30 0-590 461
6 15*1000 12-41 0-1080 547
9 7,5*750 9-37 0-640 504
9 18,5*1000 12-49 0-1120 727
Вентилятор ВКРВ №11,2 6 11*750 12-44 0-780 565
6 22*1000 16-58 0-1390 665
9 15*750 14-52 0-800 570
9 30*1000 16-69 0-1400 963
Вентилятор ВКРВ №12,5 6 15*750 17-61 0-960 710
9 22*750 17-72 0-1000 1106


Габаритные размеры вентиляторов ВКРВ

 

Габаритные и присоединительные размеры ВКРВм №3,15-14

№ вентилятора Размеры, мм N N2
D D2 D3 d d2 L B H
ВКРВ №3,55 595 430 350 16 М8 958 590 725 8 8
ВКРВ №4 595 430 380 16 М8 984 590 768 8 8
ВКРВ №4,5 595 490 430 16 М8 1138 700 924 8 8
ВКРВ №5 595 490 430 16 М8 1138 700 803 8 8
ВКРВ №5,6 772 660 525 16 М8 1363 830 930 8 8
ВКРВ №6,3 772 660 595 16 М8 1370 830 1137 8 8
ВКРВ №7,1 772 660 595 16 М8 1565 947 1215 8 8
ВКРВ №8 1072 850 750 16 М8 1971 1220 1397 8 8
ВКРВ №9 1072 850 750 16 М8 1971 1220 1397 8 8
ВКРВ №10 1272 1040 920 19 М12 2215 1370 1531 8 8
ВКРВ №11,2 1272 1040 950 19 М12 2272 1408 1604 8 8
ВКРВ №12,5 1522 1310 1100 16 М12 2505 1580 1750 8 12

Как сделать заказ

  1. Заказатьпродукцию на нашем сайте можно отправив запрос через кнопку ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ;
  2. Отправить заявку на e-mail: info@ventpromtorg.ru
  3. Наш менеджер свяжется с Вами для уточнения и согласования всех деталей заказа.

Способы оплаты:

  • Только безналичный расчет для юридических лиц, строго с НДС

Для постоянных покупателей:

  • Индивидуальный подход и персональный менеджер,
  • Размещение предварительных заказов без предоплаты,
  • Отсрочка платежа до 14 дней,
  • Скидки.

Доставка:

  • Доставка осуществляется по России транспортной компанией, на выбор:
    Деловые Линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал-Сервис и др.
  • Доставка автотранспортом в короткие сроки и по доступным ценам
  • Самовывоз со склада.

Гарантии

  • Интернет магазин "ВентПромТорг" продаёт только новое оборудование, с заводской гарантией от 12 до 36 месяцев.
X
запрос отправлен

Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!