Москва

ул. Плеханова, 15 А

Часы работы:

Пн.-Пт. с 09:00 до 17:00

8 (800) 600-65-15

info@ventpromtorg.ru

Вентиляторы осевые ВО 25-188

В наличии

Цена указана с НДС

Цена:

от 53 800 

Заводская гарантия от 12 до 36 мес.

Доставка по всей России

8 (800) 600-65-15

Промышленные осевые вентиляторы ВО 25-188

Давление низкое
Количество лопаток – 6 шт.
Исполнение фланцевое или на лапах
Подключение к сети 380 В, 3-х фазного тока

Технические характеристики вентиляторов ВО 25-188

№ вентилятора Номер
модификации
кривой
Угол установки
лопаток, градус
Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса
вентилятора, кг
Объем
вентилятора
V, м³
Колеса НА Мощность,
кВт
Частота вращения,
об/мин
Производительность,
10³ м³/час
Полное давление,
Па
Компановка
01 02
Вентилятор ВО 25-188 №8 01 35 10 11,0 1435 25,5-32,0 840-660 182 193 0,4
02 35 5 7,5 1455 22,5-30,0 740-570 170 181
03 35 * 5,5 1450 18,5-27,3 585-475 124 135
04 30 5 5,5 1450 20,5-27,2 700-418 159 180
05 30 * 4,0 1435 17,3-22,3 510-308 102 113
Вентилятор ВО 25-188 №9 01 35 10 11,0 1435 29,3-45,0 710-430 237 253 0,5
02 35 5 11,0 1435 27,5-41,5 670-395 237 253
03 35 * 7,5 1455 26,4-40,4 635-340 178 194
04 30 5 7,5 1455 23,5-38,0 645-305 221 237
05 30 * 7,5 1455 21,8-35,0 585-250 138 194
Вентилятор ВО 25-188 №10 01 35 10 15,0 1460 41,5-62,5 910-555 304 324 0,8
02 35 5 15,0 1460 38,4-58,4 855-505 304 324
03 35 * 15,0 1460 36,3-55,4 785-425 256 276
04 30 5 11,0 1435 31,6-51,4 770-365 260 280
05 30 * 11,0 1435 47,5-27,5 700-303 212 232
Вентилятор ВО 25-188 №11,2 01 35 10 7,5 960 38,0-57,7 490-300 284 311 0,9
02 35 5 7,5 960 35,3-54,0 463-273 284 311
03 35 * 7,5 960 33,5-51,0 425-230 233 260
04 30 5 5,5 950 29,5-47,7 423-203 268 295
05 30 * 5,5 950 27,5-44,0 385-130 218 245
Вентилятор ВО 25-188 №12,5 01 35 10 15,0 970 53,5-81,0 625-384 407 440 1,3
02 35 5 15,0 970 49,5-75,0 590-347 407 440
03 35 * 15,0 970 47,0-71,5 540-292 347 380
04 30 5 11,0 970 41,7-67,7 550-260 377 410
05 30 * 11,0 970 39,0-62,5 500-215 317 350


Габаритные размеры вентиляторов ВО 25-188

 

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых ВО 25-188

№ вентилятора Размеры,мм N
А А1 B D D1 D2 d d1 H H1 Lmax L1 L2
ВО 25 188 №8 700 310 740 820 504 865 18 14 945 495 565 410 260 16
ВО 25 188 №9 800 350 846 900 504 940 18 10 1040 550 565 450 260 12
ВО 25 188 №10 900 415 946 1000 504 1040 20 14 1140 595 735 485 225 16
ВО 25 188 №11,2 1000 460 1060 1120 570 1170 22 10 1270 670 635 560 225 16
ВО 25 188 №12,5 1100 530 1160 1250 627 1295 22 10 1422 750 785 630 225 16

Как сделать заказ

  1. Заказатьпродукцию на нашем сайте можно отправив запрос через кнопку ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ;
  2. Отправить заявку на e-mail: info@ventpromtorg.ru
  3. Наш менеджер свяжется с Вами для уточнения и согласования всех деталей заказа.

Способы оплаты:

  • Только безналичный расчет для юридических лиц, строго с НДС

Для постоянных покупателей:

  • Индивидуальный подход и персональный менеджер,
  • Размещение предварительных заказов без предоплаты,
  • Отсрочка платежа до 14 дней,
  • Скидки.

Доставка:

  • Доставка осуществляется по России транспортной компанией, на выбор:
    Деловые Линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал-Сервис и др.
  • Доставка автотранспортом в короткие сроки и по доступным ценам
  • Самовывоз со склада.

Гарантии

  • Интернет магазин "ВентПромТорг" продаёт только новое оборудование, с заводской гарантией от 12 до 36 месяцев.
X
запрос отправлен

Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!